Další individuální úspěch si může připsat hráč Mrožů Tomaš Demel. Před 3 měsíci skončil na prvním místě v anketě o největšího kripla s obrovským náskokem. Teď, i když s menším náskokem, zvítětil i v jiné anketě - o největšího alkáče. O vítězství ho nepřipravilo ani pár týdnů abstinování.
| 1. místo | Tomáš DEMEL (MRO) | 87 bodů | ![]() |
| 2. místo | Marek DUBEC (MRO) | 20 bodů | ![]() |
3. místo | Lukáš BOLF (LCH) | 14 bodů | ![]() |
| 4. | Roman STANTIEN (MRO) | 12 | |
| 5. | Josef KUČERA (MRO) | 9 | |
| 6. | Guntis GALVINŠ (LCH) | 7 | |
| 7.-11. | Lukáš DUBA (LCH) | 5 | |
| Armands BERZINŠ (LCH) | 5 | ||
| Josef HRABAL (LCH) | 5 | ||
| Jiří KUČNÝ (MRO) | 5 | ||
| Luboš ROB (LCH) | 5 | ||
| 12. | Radim OSTRČIL (MRO) | 3 | |
| 13. | Michal HORÁK (LCH) | 2 | |
| 14. | Martin DAVÍDEK (MRO) | 0 |
V pořadí jsou uvedeni pouze hráči Lachtánků nebo Mrožů.


