Jméno | Číslo dresu | Foto | Pozice | Nožka | Datum narození | Výška | Váha | Zápasy | Body | Góly | Asistence | Vlastní góly |
| Roman STANTIEN | - | ![]() | U | Pravá | 30.5.1988 | 181cm | 76kg | 24 | 69 | 41 | 28 | 0 |
| Martin DAVÍDEK | - | ![]() | Ú | Pravá | 25.7.1989 | 164cm | 61kg | 23 | 68 | 51 | 17 | 1 |
| Marek DUBEC | - | ![]() | Ú | Pravá | 11.7.1989 | 179cm | 64kg | 26 | 79 | 55 | 24 | 2 |
| Tomáš DEMEL | - | ![]() | Ú | Pravá | 15.9.1988 | 180cm | 65kg | 23 | 21 | 10 | 11 | 2 |
| Jiří KUČNÝ | - | ![]() | B | Pravá | 19.3.1989 | 178cm | 62kg | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Josef KUČERA | - | ![]() | B | Levé kopýtko | 23.5.1989 | 184cm | 85kg | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Radim OSTRČIL* | - | ![]() | O | Obě | 24.6.1988 | 183cm | 65kg | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 |
* hostování






