| Jméno | Góly | |
| 1. | ROB Luboš (LCH) | 63 |
| 2. | DUBEC Marek (MRO) | 56 |
| 3. | DAVÍDEK Martin (MRO) | 51 |
| 4. | STANTIEN Roman (MRO) | 41 |
| 5. | DUBA Lukáš (LCH) | 34 |
| 6. | GALVINŠ Guntis (LCH) | 22 |
| 7. | HRABAL Josef (LCH) | 15 |
| 8. | DEMEL Tomáš (MRO) | 10 |
| 9. | BERZINŠ Armands (LCH) | 7 |
| 10. | HORÁK Michal (LCH) | 4 |
| 11. | OSTRČIL Radim (MRO) | 3 |
| 12. | KUČNÝ Jiří (MRO) | 1 |
| 13. | BOLF Lukáš (LCH) | 0 |
| KUČERA Josef (MRO) | 0 |
joo rob vede tabulku strelcu:))