Jméno | Číslo dresu | Foto | Pozice | Nožka | Datum narození | Výška | Váha | Zápasy | Body | Góly | Asistence | Vlastní góly |
Luboš ROB | 9 | ![]() | Ú | Pravá | 15.7.1989 | 168cm | 56kg | 24 | 88 | 63 | 25 | 1 |
Lukáš DUBA | 5 | ![]() | U | Pravá | 21.5.1988 | 184cm | 73kg | 23 | 45 | 34 | 11 | 2 |
Guntis GALVINŠ | 7 | ![]() | O | Pravá | 26.1.1989 | 167cm | 68kg | 26 | 36 | 22 | 14 | 1 |
Josef HRABAL | 8 | ![]() | U | Pravá | 18.4.1989 | 183cm | 73kg | 26 | 18 | 15 | 3 | 1 |
Armands BERZINŠ | 4 | ![]() | O | Pravá | 24.11.1988 | 182cm | 64kg | 25 | 14 | 7 | 7 | 2 |
Michal HORÁK | 6 | ![]() | O | Pravá | 11.7.1988 | 182cm | 64kg | 22 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Lukáš BOLF* | - | ![]() | O | Zkurvená | 29.5.1989 | 172cm | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* dlouhodobě zraněný







18.4.1989 183cm 73kg zatim jen dvě asistence